各相关单位:
现将2016年第一批深圳市高新技术企业证书领取事宜通知如下:
一、提交文件
(一)企业授权委托书原件(须注明领证人的姓名、身份证号码及联系方式);
(二)受理回执原件(如遗失,须在法人授权委托书中注明);
(三)领证人身份证复印件(验原件);
(四)企业营业执照复印件(验原件);
二、领证地点
市民中心行政服务大厅13-14号窗口。
三、领证时间
2016年7月26日—8月19日。
特此通知。
附件:2016年第一批深圳市高新技术企业名单
深圳市科技创新委员会
2016年7月22日
2016年7月22日
附件:
2016年第一批深圳市高新技术企业名单
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 001 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
| 002 | 深圳市伯劳特生物制品有限公司 |
| 003 | 深圳成谷科技有限公司 |
| 004 | 深圳市三林生物科技工程有限公司 |
| 005 | 深圳市卡默莱电子科技有限公司 |
| 006 | 深圳市丰泰瑞达实业有限公司 |
| 007 | 深圳市乐百川科技有限公司 |
| 008 | 开尔瑞科技(深圳)有限公司 |
| 009 | 深圳市天成精控电子科技有限公司 |
| 010 | 深圳响巢看看信息技术有限公司 |
| 011 | 深圳市森邦半导体有限公司 |
| 012 | 深圳市英唐科技有限公司 |
| 013 | 深圳市森维德电子科技有限公司 |
| 014 | 深圳垒石热管理技术有限公司 |
| 015 | 深圳市信方达科技发展股份有限公司 |
| 016 | 深圳市中兴通电力技术有限公司 |
| 017 | 深圳市鑫盈通达电子科技有限公司 |
| 018 | 华瑞昇电子(深圳)有限公司 |
| 019 | 深圳广动通用技术有限公司 |
| 020 | 深圳市华阳通机电有限公司 |
| 021 | 深圳市锦华节能环保厨具有限公司 |
| 022 | 深圳市源科昱科技有限公司 |
| 023 | 深圳市海米尔信息科技有限公司 |
| 024 | 深圳市红叶杰科技有限公司 |
| 025 | 深圳广中能能源技术有限公司 |
| 026 | 深圳市随手科技有限公司 |
| 027 | 深圳北控信息发展有限公司 |
| 028 | 深圳市帝冠科讯科技有限公司 |
| 029 | 深圳市奇正电子科技有限公司 |
| 030 | 深圳市新威达电子有限公司 |
| 031 | 深圳市道格特科技有限公司 |
| 032 | 深圳朗医科技有限公司 |
| 033 | 深圳市顺讯电子有限公司 |
| 034 | 深圳市阳晨电子有限公司 |
| 035 | 深圳市国科微半导体股份有限公司 |
| 036 | 深圳市百通先科技有限公司 |
| 037 | 深圳市迈特通信设备有限公司 |
| 038 | 深圳市赛力肯电子科技有限公司 |
| 039 | 深圳市金利源净水设备有限公司 |
| 040 | 深圳中恒检测技术有限公司 |
| 041 | 深圳市朗晖照明有限公司 |
| 042 | 深圳市欧姆阳科技有限公司 |
| 043 | 深圳市德天机电设备有限公司 |
| 044 | 深圳市虹鹏能源科技有限责任公司 |
| 045 | 深圳市一健科技开发有限公司 |
| 046 | 深圳市南和移动通信科技股份有限公司 |
| 047 | 深圳艾利门特科技有限公司 |
| 048 | 深圳市城道通环保科技有限公司 |
| 049 | 深圳市一正科技有限公司 |
| 050 | 深象紧固系统(深圳)有限公司 |
| 051 | 深圳市海威特节能科技有限公司 |
| 052 | 深圳市远润欣电子有限公司 |
| 053 | 深圳市中恒美特光电有限公司 |
| 054 | 深圳市康立特科技有限公司 |
| 055 | 深圳市海龟梦新能源科技环保材料有限公司 |
| 056 | 深圳泓数科技有限公司 |
| 057 | 深圳市赛博威视科技有限公司 |
| 058 | 深圳市谊通华冠科技有限公司 |
| 059 | 深圳市小氪科技有限公司 |
| 060 | 深圳美之顺五金塑胶制品有限公司 |
| 061 | 深圳光远智能装备股份有限公司 |
| 062 | 顶力视听(深圳)有限公司 |
| 063 | 深圳远眺科技有限公司 |
| 064 | 深圳市汇联互联网金融服务有限公司 |
| 065 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 |
| 066 | 深圳腾祥科技有限公司 |
| 067 | 深圳优地科技有限公司 |
| 068 | 深圳市法莱茵科技有限公司 |
| 069 | 深圳市易瑞微科技有限公司 |
| 070 | 深圳市设施之家科技有限公司 |
| 071 | 深圳市美好幸福生活安全系统有限公司 |
| 072 | 深圳市微娱传媒科技有限公司 |
| 073 | 深圳市力嘉创意文化产业发展有限公司 |
| 074 | 深圳市兴发隆智能科技有限公司 |
| 075 | 深圳市智英源电子科技有限公司 |
| 076 | 深圳城市节能环保科技有限公司 |
| 077 | 深圳市华天瑞科技有限公司 |
| 078 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 |
| 079 | 深圳恒邦洁环境技术股份有限公司 |
| 080 | 深圳市伟轶精密五金制品有限公司 |
| 081 | 深圳市民润环保科技有限公司 |
| 082 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
| 083 | 深圳市德达康健股份有限公司 |
| 084 | 深圳云聚汇数码有限公司 |
| 085 | 深圳好食食品有限公司 |
| 086 | 深圳市百瑞空气处理设备有限公司 |
| 087 | 深圳市金佳佰业科技有限公司 |
| 088 | 深圳欧创芯半导体有限公司 |
| 089 | 深圳市赛普威视技术有限公司 |
| 090 | 深圳市贝斯沃科技有限公司 |
| 091 | 深圳市量祥生物科技有限公司 |
| 092 | 深圳市迈可科技有限公司 |
| 093 | 深圳坤略互联股份有限公司 |
| 094 | 深圳市普瑞康生物技术有限公司 |
| 095 | 深圳市宇波智能工程技术有限公司 |
| 096 | 深圳安能热电器科技有限公司 |
| 097 | 深圳市红莓生物科技有限公司 |
| 098 | 深圳市博讯科技有限公司 |
| 099 | 深圳市海中信科技有限公司 |
| 100 | 深圳博柯安电机有限公司 |
| 101 | 深圳市壹叁壹强者科技有限公司 |
| 102 | 深圳美丽讯网络科技有限公司 |
| 103 | 深圳市宝安康生物技术有限公司 |
| 104 | 深圳市广盛浩科技有限公司 |
| 105 | 深圳市杰立科技咨询有限公司 |
| 106 | 深圳市鹏泰建筑科技有限公司 |
| 107 | 深圳智慧人生工贸有限公司 |
| 108 | 深圳市钱海网络技术有限公司 |
| 109 | 深圳市中升建科科技发展有限公司 |
| 110 | 深圳市医诺智能科技发展有限公司 |
| 111 | 深圳市思卡乐科技有限公司 |
| 112 | 天航科技有限公司 |
| 113 | 深圳市通产科技发展有限公司 |
| 114 | 医行华夏(深圳)科技有限公司 |
| 115 | 美丽之音科技(深圳)有限公司 |
| 116 | 深圳市圣科特科技有限公司 |
| 117 | 深圳市品诚伟业科技有限公司 |
| 118 | 深圳思创建筑设计有限公司 |




